ここから本文です
小田原競輪バンク概要
![]() | 小田原競輪のバンクは、通称「すりばちバンク」と呼ばれる、全国でも屈指の傾斜カント(角度)のある走路です。 残り2周、赤板から選手たちが一気に動き始める、高速バンクでもあります。 |
| 周長 | 333.33メートル | |
|---|---|---|
| 設計速度 | 14.5メートル/秒 | |
| 長軸 | 131.834メートル | |
| 短軸 | 64.952メートル | |
| 見なし直線距離 | 36.1メートル | |
| 路面傾斜 | センター部 | 35゜34´12″ |
| 直線部 | 3゜26´1″ | |
| 幅員 | ホーム | 11.3メートル |
| バック | 9.0メートル | |
| センター | 7.5メートル | |
| 最高上がりタイム | 山田裕仁 8秒90 (1995年8月8日、333mバンク日本記録) | |
ギャラリー

※サムネイルにカーソルを合わせると、写真が切り替わります。
先行選手が有利とする短距離走路です。
みなし直線が全国の競輪場で最短ですが、直線距離が短いため、追込選手にはやや不利な条件になっています。
直線からカーブへのカントの盛り上がりが急なため、コーナーにさしかかる外側からの捲りも決まりにくい傾向になっています。
| 1着決まり手 | ||
|---|---|---|
| 逃げ 20% | 捲くり 37% | 差し 43% |
| 2着決まり手 | |||
|---|---|---|---|
| 逃げ 20% | 捲くり 18% | 差し 24% | マーク 38% |














